Flüssige Glanz-Edelmetalle
Hochwertige, glänzende Metalllösungen für optimale Leistung
Flüssige Glanz-Edelmetalle
Die flüssigen Mischungen von Rhodex bestehen aus Metallverbindungen und Harzen in Lösungsmitteln und Ölen. Sie können auf Glas, Kristalle und Porzellan aufgetragen werden.
Diese Dekorationen bieten verschiedene Farbtöne und gewährleisten Langlebigkeit sowie chemische Beständigkeit.
Flüssige Glanzgold-Kompositionen zum Auftragen
Diese flüssigen Glanzgoldprodukte enthalten eine oder mehrere Edelmetallmetallo-organische Verbindungen, Basismetallmetallo-organische Verbindungen und Harze in einer Mischung aus organischen Lösungsmitteln und ätherischen Ölen. Die Produkte werden durch Bürsten auf verschiedenen Substraten wie Glas, Bleikristall und Porzellan aufgetragen.
Diese Produkte sind in einer Vielzahl von Metallfarbtönen erhältlich, von Gelb, Zitronengelb, Rötlich bis Kupfer und Weiß. Zu den Eigenschaften dieser Dekorationen gehören: gute Bürstbarkeit, Haftung und chemische Beständigkeit, wie z. B. Spülmaschinensicherheit auf den meisten Substraten.
VORTEILE UNSERER FLÜSSIGEN GLANZ-EDELMETALLE
Erleben Sie unvergleichliche Brillanz und Glanz mit unseren strahlenden flüssigen Edelmetallen, ideal für die Verbesserung jeder industriellen Anwendung.





Typische Eigenschaften
Flüssiges Glanzgold
| RHX 910G 12P | Bright brushing gold glass | Yellow | Soda lime glass Borosilicate glass | 560–620 580–620 |
| RHX 910G 10P | Bright brushing gold glass | Yellow | Soda lime glass Borosilicate glass | 560–620 580–620 |
| RHX 900G RP | Bright brushing gold glass | Yellow | Soda lime glass Borosilicate glass | 560–620 580–620 |
| RHX 910G RP | Bright brushing gold glass | Reddish | Soda lime glass Borosilicate glass | 560–620 580–620 |
| RHX 910G 8P | Bright brushing gold glass | Yellow | Soda lime glass Borosilicate glass | 560–620 580–620 |
| RHX 905 10P | Bright brushing gold glass | Yellow | Soda lime glass Borosilicate glass Lead crystal | 560–620 580–620 500–530 |
| RHX 300A 11P | Bright brushing gold ceramic | Yellow | Porcelain | 750–840 |
| RHX 300A 10P | Bright brushing gold ceramic | Yellow | Porcelain | 750–840 |
| RHX 300A RP | Bright brushing gold ceramic | Yellow | Porcelain | 750–840 |
| RHX 300A 8P | Bright brushing gold ceramic | Yellow | Porcelain | 750–840 |
Flüssiges Glanzpalladium
| Product Code | Description | Firedc shade color | Substrate | Firing (temp. °C) |
|---|---|---|---|---|
| 700D RP | Bright brushing white gold glass | White | Soda lime glass Borosilicate glass Lead crystal | 560-620 600-630 500-530 |
| Product Code | Description | Firedc shade color | Substrate | Firing (temp. °C) |
|---|---|---|---|---|
| 800D RP | Bright brushing white gold ceramic | White | Porcelain | 780-840 |
Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen
Kontaktieren Sie uns
Setzen Sie sich mit unserem Expertenteam in Verbindung, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu besprechen und herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, das volle Potenzial dieser wertvollen Ressourcen zu erschließen – unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsprinzipien.
